<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tsv stiefenhofen</title>
		<link>http://tsv-stiefenhofen.de/</link>
		<description>tsv stiefenhofen aktuell</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:04:27</pubDate>
		<copyright>copyright 2010, tsv stiefenhofen. all rights reserved.</copyright>
		<managingEditor>webmaster@tsv-stiefenhofen.de</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@tsv-stiefenhofen.de</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Turnen im Verein in Lindenberg]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Am Samstag den 12. Mai waren wir in Lindenberg beim Turnen im Verein.
Am Start war eine Mannschaft mit Appelt Melina, Jana Lingg, Rebecca Hauber 
und Lucia Baur. Als Einzelturnerin startete Anna Bentele.
Die Mannschaft von Melina,Jana,Rebecca und Lucia erreichte den 4. Platz.
Einzelturnerin Anna Bentele erreichte in Ihrer Altersklasse den 1. Platz.
Bei den Schülerinnen A wurden folgende Platzierung erreicht: 
Melina Appelt 11. Platz, Rebecca Hauber 12. Platz, Jana Lingg 17. PLatz und
Lucia Baur den 23. Platz. 
Herzlichen Glückwunsch an alle, ihr habt super geturnt.
Am 8. Juli findet in Weiler das Kreiskinderturnfest statt. 
Hier werden wir mit einer größeren Gruppe antreten.
Also, fleißig weiter trainieren.</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=432</link>
			<date>2012-05-16 15:04:27</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Langlauf: Saisonabschluss und -anfang: verschoben auf Pfingstferien]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Wie Ihr wisst wollten wir zum Saisonabschluss bzw. schon -anfang in den Klettergarten vom Sport Hauber . Wir treffen uns  an der Talstation der Imbergbahn. Es sind alle Langlaufkinder mit ihren Eltern und Geschwistern herzlich eingeladen. 

Nach dem Klettern wollen wir noch in der Alpe Hohenegg gemütlich einkehren.

Auf euer Kommen freuen sich Anton, Sarina und Teresa


<b>Da uns das Wetter nicht ganz wohlgesonnen war, verschieben wir unseren Ausflug auf die Pfingstferien, den Termin richten wir diesesmal gleich nach der Sonne, schaut doch an Pfingsten bitte nochmal ins Netz.</b></p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=431</link>
			<date>2012-05-11 21:34:01</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufstiegschancen begraben...]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Vor 2 Wochen mussten die Jungs vom TSV zum schweren Auswärtsspiel nach Herlazhofen reisen und man wusste das nur ein Sieg weiter helfen würde im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. 

In einem rasanten Spiel hatten die Gastgeber in der 11 min. die erste Großchance, traffen aber nur die Latte. Stiefenhofen war danach besser im Spiel und hatte mehr Ballbesitz jedoch ohne Nennenswerte Torchancen. In der 37 Min. musste Stiefenhofens Florian Mohr nach umstrittener Notbremse das Feld verlassen und Herlazhofen kam kurz darauf zum Führungstreffer. Zu Beginn der 2. Hälfte drückte Stiefenhofen auf den Ausgleich, scheiterte aber 2 mal am Pfosten bzw. der Latte. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld machten die Gastgeber mitte der 2. Halbzeit mit dem 2:0 alles klar. Bei Stiefenhofen liesen darauf gehörig die Kräfte nach und Herlazhofen machte nach einem Konter das 3. Tor. 3 weitere Großchancen liesen die Gastgeber danach noch liegen, der Sieg ging demnach aufgrund der vielen Chancen im 2. Durchgang in Ordnung. Mit dieser Niederlage war klar das der TSV im diesen Jahr nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben wird, da der Abstand nach diesem Spieltag auf Platz 1 und 2 auf 9 Punkte aus noch 4 verbleibenden Spielen angewachsen ist. 

Die Reserve spielte 2:2 Unentschieden. Tore: Bernd Sigel, Stefan Kinzelmann

Vergangenen Sonntag war die TSG Rohrdorf zu Gast in Stiefenhofen. In einer vom TSV Stiefenhofen schwach geführten ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Rohrdorf auf Grund des höheren Ballbesitzes und der Feldüberlegenheit im Mittelfeld verdient in Führung. Die Gastgeber hatten lediglich eine nennenswerte Torchance. Kurz vor Seitenwechsel erhöhten die Gäste gar auf 2:0. Der zweite Durchgang verlief genau Spiegelverkehrt. Stiefenhofen erziehlte schnell durch Stefan Allweier den Anschlusstreffer und machte von dort an das Spiel und erspielte sich einige hundert prozentige Torchancen, welche allerdings kläglich vergeben wurden. In der 90. min hätte Rohrdorf alles klar machen können aber ein Konter wurde schlecht zu Ende gespielt. Dennoch sah Rohrdorf wie der sichere Sieger aus. Doch zwei nicht mehr geglaubte last minute Treffer bescherte Stiefenhofen doch noch 3 glückliche Punkte. Zuerst glich Alexander Waltner mit seinem 9. Saisontreffer aus, ehe Michael Ziegler mit seinem allerersten Tor in der 1. Mannschaft den viel umjubelten Siegtreffer markierte. 

Die Reserve gewann ihr Spiel mit 3:1 Tore: 2x Martin Grath und Christoph Hennig

nächsten Spiele: 

   

    So. 13.05. TSV Wohmbrechts 1    -  TSV 1    15:00 Uhr   Res: 13:15 Uhr

                            So. 20.05. TSV 1          -        SV Beuren1  
                          15:00 Uhr   Res: 13:15 Uhr</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=430</link>
			<date>2012-05-07 13:34:12</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SGM Herlazh./Friesenh. gegen TSV Stiefenhofen 3:0]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>In einem rasantem Spiel hatten die Gastgeber in der 11 min. die erste Großchance, traffen aber nur die Latte. Stiefenhofen war danach besser im Spiel und hatte mehr Ballbesitz jedoch ohne Nennenswerte Torchancen. In der 37 Min. musste Stiefenhofens Florian Mohr nach umstrittener Notbremse das Feld verlassen und Herlazhofen kam kurz darauf zum Führungstreffer. Zu Beginn der 2. Hälfte drückte Stiefenhofen auf den Ausgleich, scheiterte aber 2 mal am Pfosten bzw. der Latte. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld machten die Gastgeber mitte der 2. Halbzeit mit dem 2:0 alles klar. Bei Stiefenhofen liesen darauf gehörig die Kräfte nach und Herlazhofen machte nach einem Konter das 3. Tor. 3 weitere Großchancen liesen die Gastgeber danach noch liegen, der Sieg ging demnach aufgrund der vielen Chancen im 2. Durchgang in Ordnung</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=429</link>
			<date>2012-04-30 06:58:15</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turnen im Verein]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Am Samstag den 12.Mai werden wir in Lindenberg zum Turnen im Verein antreten.
Es können Mannschaften in den einzelnen Klassen gebildet werden. Auch Einzelturner werden gemeldet.
Einturnen um 8.30 Uhr. Wettkampfbeginn um 9.00 Uhr.
Weitere Termine:
Sonntag 8.Juli: Kreiskinderturnfest in Weiler
Samstag 21. Juli: Turner-Jugend-4-Kampf in Heimenkirch
Samstag 13.Oktober: Pokalturnen in Lindau-Reutin</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=428</link>
			<date>2012-04-24 15:24:27</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lauftreff-Startschuß 2012]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Hallo, Sportfreunde!
Wir sind wieder gestartet. Ab sofort ist wieder Lauftreff angesagt.
Treffpunkt ist immer Donnerstag 19.30 Uhr Sportplatz Stiefenhofen.
Angeboten werden mehrere Leistungsgruppen für Jogging u. Nordic-Walking.
Eingeladen sind alle Sportvereinsmitglieder und solche die es werden wollen.

Infos bei Lauftreff-Coach Renate unter 08387/763</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=278</link>
			<date>2012-04-17 17:31:28</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TSV Stiefenhofen TSV Opfenbach  2:1 (0:0)]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Derbysieg für Stiefenhofen
In einem sehr kampfbetonten, spielerisch schwachen Derby gingen die Gäste aus Opfenbach schon früh durch eine Unstimigkeit der Stiefenhofener Abwehr in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab und Chancen blieben auf beiden Seiten mangelware. Stiefenhofen kam gut aus der Halbzeitpause und machte schnell mit der ersten Tormöglichkeit den Ausgleichstreffer. Kurz darauf wurde Opfenbach ein Tor nach Abseits aberkannt. Mitte der zweiten Halbzeit scheiterten beide Mannschaften mit einem Pfostenschuss zur Führung ehe Stiefenhofen diesen nach einem schönen Spielzug über den linken Flügel erziehlte. In der Schlussphase wurde es noch mal hektisch aber Stiefenhofen rettete die Führung über die Zeit.

Torfolge:
0:1 Dominik Perl (7.)
1:1 Matthias Hauber (49.)
2:1 Alexander Waltner (73.)</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=427</link>
			<date>2012-04-16 18:56:47</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stiefenhofen bleibt weiter oben dran]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>FC Wuchzenhofen  TSV Stiefenhofen 0:2 (0:0)
Torfolge: 
0:1 Bernhard Prinz (60.)
0:2 Bernhard Prinz (65.)
Karten: 
 Markus Horn (60.Gelb/Rot) FC Wuchzenhofen 
Der FC Wuchzenhofen verliert sein Heimspiel mit 0:2. War die erste Halbzeit noch ausgeglichen, machte Stiefenhofen in der zweiten Hälfte deutlich mehr Dampf und erspielten sich mehr Torchancen, die den Auswärtssieg letzten Endes auch rechtfertigten.</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=425</link>
			<date>2012-04-11 09:15:34</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stiefenhofen gewinnt Verfolgerduell]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Im Verfolgerduell um die Spitze der Kreisliga B holte der TSV Stiefenhofen 3 glückliche Punkte. Die Gäste aus Wangen waren 60 Minuten lang klar die überlegene Mannschaft und boten schönen Kombinationsfussball. Allein TSV Torwart Matthias Meister war es zu verdanken das Stiefenhofen im Spiel blieb und es nur 0:1 Stand. Stiefenhofen hatte in den ersten 45 min. nur eine Tormöglichkeit zu verzeichnen. Aus heiterem Himmel erziehlte Stiefenhofen in der 68 min. den Ausgleichstreffer und von da an war es ein offener Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Nach einem Ballverlust der Gäste erziehlte Stiefenhofen in der 90 min. doch noch den viel umjubelten Siegtreffer. 
 
TSV Stiefenhofen gegen ASV Wangen 
2:1 
(0:1)


 
Torfolge:
0:1 Sebastian Geier (15.)
1:1 Alexander Waltner (68.)
2:1 Johannes Schmid (90.)

Zuschauer: 80</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=424</link>
			<date>2012-04-04 18:13:55</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Derbyniederlage gegen Röthenbach]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Vergangenen Sonntag kam es zum absoluten Spitzenspiel und Lokalderby gegen Röthenbach. Auf dem extrem kleinen Kunstrasen zeichnete sich von der ersten Minute an eine zweikampfbetonte Partie ab. Die erste halbe Stunde verlief ausgeglichen mit den besseren Chancen für Stiefenhofen. Doch dann ging Röthenbach nach schönem Spielzug in Führung. Nach der Halbzeitpause nahmen sich die Mannen um Trainer Urban noch mal einiges vor um wenigsten einen Punkt aus dem Derby mitzunehmen. Doch Röthenbach machte schnell alle Hoffnungen zu nichte und erziehlte mit den ersten beiden Angriffen das 2. und 3. Tor. Somit war die Begegnung nach nur 55 Minuten gelaufen und Stiefenhofen kam lediglich nur noch zum Ehrentreffer durch einen Foulelfmeter, den Alexander Waltner sicher verwandelte. Auch Röthenbach bekam in der 90. Min noch einen Elfmeter zugesprochen, welcher ebenfalls sicher zum 5:1 eingenetzt wurde. Über die gesamte Spielzeit gesehen ging der Sieg sicherlich verdient, wenn auch um 1 bis 2 Tore zu hoch an Röthenbach

Auch die Reserve verlor das Derby mit 0:3. 


nächsten Spiele:           So. 01.04.12     TSV 1    -        ASV Wangen1     15 Uhr       Res: 13.15 Uhr   beide Spiele in Oberstaufen ( Kunstrasen ) 

                                     So. 09.04.12     FC Wuchzenhofen1  -  TSV1      15 Uhr       Res: 13.15 Uhr</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=423</link>
			<date>2012-03-27 20:31:54</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TSV Röthenbach - TSV Stiefenhofen 5:1 (1:0)]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Im Spitzenspiel der Kreisliga B Staffel 6 feierte der TSV Röthenbach einen Kantersieg über den TSV Stiefenhofen. Beide Teams hatten in der ersten Hälfte so ihre Torchancen, doch nur Röthenbach wusste eine zu nutzten. Im zweiten Durchgang brachen die Gäste nach dem schnellen 2:0 auseinander und den Gastgebern gelangen drei weitere Tore. Den Stiefenhofenern gelang hingegen nur noch der Ehrentreffer.
Torfolge: 1:0 Markus Rieser (24.), 2:0 Markus Rieser (52.), 3:0 Christian Haas (54.), 4:0 Christian Haas (65.), 4:1 Alexander Waltner (66.) Foulelfmeter, 5:1 Michael Weber (90.) Foulelfmeter
Karten: Gelb/Rot: unbekannt (90.) TSV Stiefenhofen</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=422</link>
			<date>2012-03-26 20:20:50</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14.4.2012 Frühjahrslauf in Simmerberg]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Wer hat Lust beim Frühjahrslauf in Simmerberg mitzumachen?
Siehe Ausschreibung
http://www.sg-simmerberg.de/leichtathletik/index.php?rubrik=8&id=29</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=421</link>
			<date>2012-03-19 22:11:44</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In der Kreisliga B rollt der Ball wieder !!]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>SV Aichstetten - TSV Stiefenhofen 1:1 (1:0)

Im Verfolgerduell Aichstetten gegen Stiefenhofen trennten sich die beiden Teams leistungsgerecht 1:1. Große Spannung kam erst gegen Ende der Partie auf, als beide Mannschaften sich einen offenen Schlagabtausch lieferten und hätten gewinnen können. Die Überraschung des Spieltages ist das Tabellenführer Röthenbach in Opfenbach 2:4 verliert.
Torfolge: 1:0 Fabian Tschugg (33.), 1:1 Alexander Waltner (55.)
Karten: Gelb/Rot: Matthias Hauber (68.) TSV Stiefenhofen , Gelb/Rot: Daniel Tschugg (66.) SV Aichstetten</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=420</link>
			<date>2012-03-19 09:57:12</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frühjahrsturnen unter´m Zirkuszelt]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Mit einer Tanzvorführung eröffneten wir unser Frühjahrsturnen 2012.
Nach vielen Trainigsstunden in den letzten Wochen konnten die Kinder mit viel
Eifer an den Geräten wie Reck, Spannreck, Sprung, Boden, Schwebebalken und
Trampolin ihre selbst zusammen gestellten Übungen zeigen.
In einem liebvoll dekorierten Foyer durften sich alle am Kuchenbuffet stärken,
das von den fleißigen Zauberinnen bestens organsiert wurde.
Aufgelockert wurde das Programm durch unser Motto "Zirkus".
In der Manege tummelten sich Tiger, Leoparden, Jongleure, Akrobaten und 
sämtliche Artisten in ihren Verkleidungen. Eine lustige Schar Clowns zeigten
auf ihren Einrädern ihr akrobatisches Talent. Mit spektakulären Sprüngen auf
dem Trampolin flogen die großen und kleinen Turner durch die Lüfte.
Unsere stolzen und glücklichen Kinder wurden belohnt durch  den Applaus und
die Spenden der begeisterten Zuschauer. 
Danke nochmals an alle fleißigen Hände, die uns tatkräftig unterstützt haben
das es wieder ein schöner Nachmittag wurde.

Annette, Karin, Martina, Josy, Susanne, Silke N., Silke F.</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=419</link>
			<date>2012-03-14 11:07:16</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schatzsuche und  Staufencup, Frühlingspause und Saisonabschluss]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Die Schatzsuche auf Langlaufski mit Euch hat nochmal richtig Spaß gemacht. Damit beenden wir die Trainigssaison und starten in die Frühlingspause. 
Wann und wie es dann weitergeht erfährt ihr Hier. 

 
Nochmals <b>HERZLICHE GRATULATION</b> an alle Stars vom Staufencup: Auch den letzten Teil, das Alpinfahren habt Ihr bravorös gemeistert! 
 

Den Saisonabschluß  werden wir wahrscheinlich ohne Ski nach den Osterferien feiern, ein Vorschlag wäre  Klettergarten Steibis. Überlegt Euch bis dahin doch mal ob und wie Ihr Euch die nächste Saison vorstellt (Sommertraining?, Wintertraining? Kreiscup?)</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=418</link>
			<date>2012-03-07 12:28:23</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egebnisse des Pokalrennens am 03.03.2012 in Hopfen]]></title>
			<entry><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/pages/TSV-Stiefenhofen-Ski-Alpin/107231622684152" target="_blank">Facebook</a></p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=417</link>
			<date>2012-03-03 14:23:29</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ergebnisliste LL-Vereinsmeisterschaft 2012]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>27 Läufer und Läuferinnen waren trotz der nicht ganz optimalen Witterung am Start - aber trotzdem hatten wir noch Glück, daß es größtenteils von oben trocken blieb.

Gratulation an alle Teinehmer für ihre Platzierungen und 
ein großer Dank an das fleißige Helferteam, allen voran unserem Glötti!!!

Hier die diesjährigen Vereinsmeister-/innen:


Vereinsmeisterin Schüler:       Edeltraud Häring
Vereinsmeister Schüler:         Andreas Schulze

Vereinsmeisterin Jugend:        Barbara Schulze
Vereinsmeister Jugend:          Christoph Schafroth

Vereinsmeisterin allg. Klassen: Sarina Käfferlein
Vereinsmeister allg. Klassen:   Markus Schulze

Sorry für die kleine Verwechslung bei den Schülerklassen!
Euer Norbert</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=416</link>
			<date>2012-02-26 17:21:18</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frühjahrsturnen]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Einladung zum Frühjahrsturnen

Am Sonntag den 4.März ab 14.00 Uhr findet unser Frühjahrsturnen in der Halle in Stiefenhofen statt. 
Neben dem klassischen Turnen haben wir wieder ein buntes Programm für euch
zusammengstellt.
Unser Motto ist Zirkus!!!
In der Pause gibt es wieder Kaffee, Kuchen und Getränke.
Die Gerätturnkinder und wir Betreuer würden uns über viele interessierte
Besucher freuen.

Annette,Karin,Martina,Josy.
Susanne,Silke N.,Silke F.</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=415</link>
			<date>2012-02-17 13:48:37</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gratulation an die Stars vom Kreiscup]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Bei den ersten beiden Poschenrieder Kreiscup Rennen konnten die Stiefenhofer Langläufer gute Ergebnisse erzielen.
Der erste Kreiscup wurde in Scheidegg in der klassischen Technik gelaufen. Bei den Schülern der Klasse 10 männlich konnte Andreas Schulze das Rennen für sich entscheiden und holte sich den 1. Platz. Bei den Schülerinnen 12 weiblich belegte Edeltraud Häring den 3. Platz.

Der 2. Kreiscup wurde in Oberstaufen in der freien Technik gelaufen.
Andreas Schulze sicherte sich bei den Schülern 10 männlich den 3. Platz, ebenso belegte bei den Schülerinnen 12 weiblich Edeltraud Häring den 3. Platz.
Für Maren Käfferlein und Johannes Pfau war es das erste Kreiscuprennen, sie belegten bei den Schülerinnen weiblich einen 5 .Platz und in der Klasse Schüler 9 männlich einen 8. Platz. 
Die Konkurrenz hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt, wir freuen uns dass Ihr Stiefenhofner trotzdem mithalten könnt und hoffen dass dies so bleibt!</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=413</link>
			<date>2012-02-02 13:34:29</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ergebnisse Bürgerskirennen 2012]]></title>
			<entry><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/pages/TSV-Stiefenhofen-Ski-Alpin/107231622684152" target="_blank">Hier gibt es alle Ergebnisse</a></p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=412</link>
			<date>2012-01-29 17:08:43</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bürgerskirennen 2012]]></title>
			<entry><![CDATA[<p><a href="http://www.tsv-stiefenhofen.com/startlisten/Startliste%20Buergerskirennen%202012.pdf" target="_blank">Startliste fürs Bürgerskirennen 2012</a></p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=411</link>
			<date>2012-01-28 16:26:03</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viel Spaß, Teamgeist und klasse Leistungen beim Staufencup]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Am Mittwoch den 11.1 fand der Langlaufwettbewerb des Staufencups auf der Nachtloipe in Kalzhofen statt. Die Langläufer mussten einen Geschicklichkeitsparcour mit Achterlaufen, Hindernissen, Riesenslalom im Skatingschritt, Schlupftoren in der Abfahrt und einem Biathlonstand absolvieren. Zwar hielt sich ein zäher Nebel, dafür waren die Schneebedingungen optimal, und den wie gewohnt professionell und fair gesteckten Kurs zu laufen machte richtig Spaß. Dies schlug sich auch in richtig guten Leistungen nieder. Wie schon bei den vorigen Wettbewerben traten "Nordische" und "Alpine", dh. die Kinder und Jugendlichen deren Spezialdisziplin eigentlich das Alpinfahren ist, als ein Stiefenhofner Team auf. Natürlich trug auch die Atmosphäre der Nachtloipe und die nach getaner Arbeit wohlverdiente Tafel Schokolade bei der Siegerehrung zur guten Stimmung bei. 
Weitere Bilder findet Ihr auf der Startseite unter Bilder. 

Aus der Ergebnisliste: 
                Platz Jahrgang Klasse
Weh Raphael        4      2003    S8/9 m 
Pfau Johannes      8      2003    S8/9 m 
Käfferlein Maren  10      2004    S8/9 w
Madlener Karla    13      2005    S8/9 w
Mohr Matthias      3      2001    S10/11 m 
Weh Simon          6      2001    S10/11 m 
Geissler Barbara   1      2001    S10/11 w 
Geissler Josef     2      1999    S12/13 m
Madlener Laurenz   3      2000    S12/13
Madlener Antonia   1      1998    S14/15 w
Fink Anna          3      1998    S14/15 w 

Herzliche Gratulation an alle, weiter so !!</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=408</link>
			<date>2012-01-13 14:28:01</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herbstmeister.......]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Im Auswärtsspiel beim SV Beuren, die zu dem Zeitpunkt noch alle Heimspiele gewonnen haben mussten sich die Kicker der TSV auf eine harte Partie einstellen. Das Team war von der ersten Minute an gut im Spiel und kam bereits ein der 15 min. durch Andreas Hehle zum Führungstreffer. Leider ruhte sich das Team anschließend etwas zu sehr auf dieser Führung aus und Beuren kam besser ins Spiel und hatte einige Torschüsse zu verzeichnen. Unnötig brachte der TSV fast mit dem Halbzeitpfiff die Heimelf wieder ins Spiel, als nach einem Abwehrfehler der gegnerische Stürmer allein aufs Tor lief und eiskalt verwandelte. Doch die Jungs kamen hochmotiviert aus der Halbzeitpause und Kapitän Mark Berkmann bügelte seinen Fehler in der 48 Min. durch einen Freistossknaller aus 30 Metern wieder aus. Etwas geblendet von der tief stehenden Sonne sah der Tormann bei diesem Gegentreffer nicht gut aus. Wiederum war es Mark Berkmann der in der 71 Min. aus ähnicher Distanz den Ball in den Straffraum und dort an Freund und Feind vorbei ins lange Eck des Beurener Tores unterbrachte. Somit war die Partie für Beuren so gut wie gelaufen und als dann 10 Min. später eine Ecke von Alex Waltner ein Beurener Spieler den Ball ins eigene Tor lenkte endgültig. Somit nahm die Urban-elf dank einer guten zweiten Halbzeit verdiente 3 Punkte mit aus Beuren.
Die Reserve gewann in einem hitzigem Spiel ebenfalls ihr Auswärtsspiel mit 3:2 Tore: 2x Martin Grath, Bernhard Prinz
Im letzten Spiel der Hinrunde war der TSV Aitrach zu Gast in Stiefenhofen. Die Stiefenhofener Elf begann unverständnisvoller Weise nervös mit vielen Abspielfehlern und Stockfehlern. Aitrach war die ersten 25 min. Feldüberlegen und war stets gerade durch Freisstösse gefährlich. Erst in der 27 Min. der erste gut herausgespielte Angriff der Heimelf und gleich das erste Tor. Matthias Hauber versenkte nach guter Vorarbeit von Alex Waltner gekonnt den Ball ins lange Eck. 2 Minuten später war es wiederum Matthias Hauber der erst noch am Torhüter scheiterte, dann aber irgenwie über umwegen der Ball zurück vor seine Füsse fällt und er nur noch zum 2:0 einschieben musste. Geschockt von diesem Doppelpack wurde Aitrach jetzt mehr und mehr in die Deffensive gedrückt und außer einem abgefälschtem Schuss der Schlussmann Matthias Meister super parrierte hatte Aitrach nichts zu bieten. In der 39 Min. dann die Vorentscheidung. Philip Wolf erhöhte auf 3:0. Die Zweite Halbzeit plätscherte dann größtenteils so vor sich hin. Aitrach hatte Offensiv nichts mehr zu bieten und die Heimelf konnte sich noch 2-3 gute Torchancen herausspielen, wurden aber leichtsinnig vergeben oder der Torpfosten stand im weg. Außerdem leistete sich das Team noch einen vergebenen Foulelfmeter von Mark Berkamnn um das Ergebniss hochzuschrauben. Mit diesem Sieg sicherte sich die Elf von Jürgen Urban den Herbstmeistertitel, von dem man sich zwar nichts kaufen kann, welcher aber der Mannschaft für die letzten 2 Spiele vor der Winterpause noch einmal gehörig Antrieb geben sollte.
Die Reserve verlor ihr Spiel nach schlechter Mannschaftsleistung mit 1:3 und verliert somit immer mehr den Anschluss zur Tabellenspitze



nächsten Spiele:   So. 13.11.   14:30 Uhr      TSV 1 - SG Dietmanns/Hauerz 1      Res: 12:45 Uhr
                             Sa. 19.11.   14:30 Uhr      SV Gebrazhofen 1 - TSV 1                Res: 12:45</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=395</link>
			<date>2011-12-04 09:14:02</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Winter]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Donnerstag 18:30 - 20:00 uhr 
Halle Stiefenhofen</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=398</link>
			<date>2011-11-10 08:40:06</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trainer]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Häring Anton
08383590

Prinz Thomas
0171/5739776</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=397</link>
			<date>2011-11-10 08:37:06</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heimsieg]]></title>
			<entry><![CDATA[<p>Stiefenhofen gegen Wombrechts</p>]]></entry>
			<link>http://tsv-stiefenhofen.de/news.php?news=393</link>
			<date>2011-10-24 11:26:00</date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[an Tabellenspitze angekommen...]]></title>
